
【物件概要】
JR「東神奈川」駅徒歩8分、京急本線「神奈川新町」駅徒歩6分。国道15号線に面する商業地域に位置した、2013年築・RC造10階建の一棟収益マンションです。
全24戸に加え、バイク置場・駐輪場からの収入も確保。現況年間収入は3,546万6,000 円、満室想定年間収入は3,580万2,000円で、高い稼働実績を有しています。
横浜・川崎・品川・東京方面へのアクセスに優れ、住戸面積は約29㎡台から48㎡台まで幅広く構成。オートロック、宅配ボックス、エレベーターなど、賃貸需要を支える設備も備えています。
国道15号線沿いの高い視認性、商業地域、容積率400%という立地条件を備え、安定した賃料収入と将来的な資産価値を両立。長期保有を重視する投資家におすすめの一棟収益物件です。
【物件データ】
| 価格 | 8 億9,500 万円(税込) |
| 投資シミュレーション | 満室想定利回り:4.00% 現行利回り:約3.96% 満室想定年間収入:35,802,000円 現行年間収入:35,466,000円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目44-6 |
| 交通 | JR 京浜東北・根岸線「東神奈川」駅 徒歩8分 京急本線「神奈川新町」駅 徒歩6分 |
| 物件概要 | 間取り:住戸タイプ複数 総戸数:24戸 建物面積:1,020.97 ㎡ 貸床面積:850.49㎡ 土地面積:228.55㎡(公簿) 築年月:2013年2月 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 種類:共同住宅 土地権利:所有権 地目:宅地 セットバック:なし 都市計画:市街化区域 用途地域:商業地域 建ぺい率:80% 容積率:400% 防火地域:防火地域 高度地区:なし 日影規制:なし 接道状況:北西側 幅員約50.0m 現況:賃貸中 引渡:相談 引渡条件:現況渡し 取引態様:媒介 |
| 設備 | オートロック 宅配ボックス エレベーター 集合郵便受け バイク置場 駐輪場 |
| 備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●全24戸の一棟収益マンション ●バイク置場・駐輪場収入あり ●国道15号線沿い ●2駅2路線利用可能 ●2013 年築・RC造10階建 ●レントロール、設計図書、確認済証・検査済証等の資料あり ●賃料および稼働状況は2026年6月26日時点 ●利回りは年間予定賃料収入の物件価格に対する割合で、公租公課、管理費、修繕費その他の必要経費を控除する前の数値です。 |





