
【物件概要】
浅草エリア徒歩圏、商業地域の西6m×南4m角地に建つ整形地一棟。現在満室稼働中です。
将来的な建替え・再開発・自社店舗化なども検討可能。
容積率400%のため、土地としてのポテンシャルも高く、「収益+将来価値」を両立した投資物件です。
【物件データ】
| 価格 | 1億4,500万円 |
| 投資シミュレーション | 現行利回り:3.28% 現行年間収入:4,764,000円 |
| 所在地 | 東京都台東区浅草4丁目 |
| 交通 | つくばエクスプレス線「浅草」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座「浅草」駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷「入谷」駅 徒歩16分 |
| 物件概要 | 間取り:― 建物面積:151.31㎡ 土地面積:88.56㎡(公簿) 築年月:1975年4月 構造:木造瓦葺2階建て 土地権利:所有権 地目:宅地 セットバック:― 都市計画:市街化区域 用途地域:商業地域 建ぺい率:80% 容積率:400% 接道状況:南 4.0m 公道 接面11.3m ・ 西 6.0m 公道 接面7.9m ・ 二方道路 現況:賃貸中 引渡:相談 取引態様:専任媒介 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件 |



